Soluzione di placcatura in rodio solfato gioielli argento oro CAS 10489-46-0
Soluzione di placcatura in rodio solfato gioielli argento oro CAS 10489-46-0 prezzo favorevole
Siamo in grado di produrre oltre 100 tipi di catalizzatori di metalli preziosi e più di 10 metalli preziosi in polvere ultrafine e nano polvere. I prodotti sono ampiamente utilizzati nell'industria chimica (inclusa la medicina), nell'industria nucleare, nell'industria energetica, nell'industria dei materiali, nell'industria elettronica, militare, ambientale protezione e molte altre aree.
Il rodio può essere utilizzato per produrre catalizzatori di idrogenazione, termocoppie, leghe di platino e rodio, ecc.
Viene spesso placcato anche su proiettori e riflettori e utilizzato come lucidante ottico per pietre preziose e come parte di contatto elettrico.
Può essere utilizzato come materia prima per strumenti elettrici, industria chimica e produzione di leghe di precisione.
| Nome del prodotto: | soluzione di rodio solfato | ||
| N. CAS: | 10489-46-0 | ||
| Elemento di prova | Standard | Risultati | |
| Aspetto | Soluzione bruno-rossastra | Soluzione bruno-rossastra | |
| Purezza | ≥98% | >98% | |
| valore del ph | 5.0-6.0 | 5.4 | |
| Ag | ≥63,5% | 63,58% | |
| Cl | ≤0,0005% | 0,0002% | |
| SO4 | ≤0,002% | 0,0006% | |
| Fe | ≤0,002% | 0,0008% | |
| Cu | ≤0,0005% | 0,0001% | |
| Pb | ≤0,0005% | 0,0002% | |
| Rh | ≤0,02% | 0,001% | |
| Pt | ≤0,02% | 0,001% | |
| Au | ≤0,02% | 0,0008% | |
| Ir | ≤0,02% | 0,001% | |
| Ni | ≤0,005% | 0,0008% | |
| Al | ≤0,005% | 0,0015% | |
| Si | ≤0,005% | 0,001% | |









